底卸式矿车系列
致力于矿山采掘、装载、运输设备、环保除尘设备的研发、生产与销售,为煤矿及非煤矿山、铁路、水工涵洞、国防、工业(陶瓷、水泥、制药)等工程提供成套快速掘进设备及环保除尘、脱硫设备...
关键词:
掘进机、扒渣机、矿车
所属分类:
产品详情
项目 | 单位 | 主要参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | - | YDC33-6 | YDC33-6 | YDC4-7 | YDC4-9 | YDC6-7 | YDC6-9 | |
容积 | m³ | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
载重 | T | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
轨距 | mm | 600 | 600 | 762 | 900 | 762 | 900 | |
轴距 | mm | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | |
车轮直径 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
联接器形式 | - | 插销链式 | 插销链式 | 插销链环式 | 插销链式 | 插销链式 | 插销链环式 | |
牵引高 | mm | 430 | 320 | 600 | 600 | 730 | 730 | |
卸载角度 | (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3700 | 3450 | 3900 | 3900 | 5400 | 5400 |
| 宽 | mm | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
| 高 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
自重 | kg | 1965(搭接) | 1680 | 4320 | 4370 | 6320 | 6380 | |
牵引力 | kn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
产品留言