高位翻车机
矿用高位翻车机是一种用于翻卸轨道车辆散料的大型机械设备,主要用于提高散料的卸载效率,减少人力成本。 高位翻车机在煤矿中的应用非常广泛,主要用于将矿车中的煤炭侧装入自卸式载重汽车或其他运输设备上。
关键词:
掘进机、扒渣机、矿车
所属分类:
产品详情
矿用高位翻车机是一种用于翻卸轨道车辆散料的大型机械设备,主要用于提高散料的卸载效率,减少人力成本。 高位翻车机在煤矿中的应用非常广泛,主要用于将矿车中的煤炭侧装入自卸式载重汽车或其他运输设备上。它适用于煤矿井上或井下,能够高效地将煤炭或矸石卸载,节省人力和基建投资。此外,高位翻车机还适用于冶金、化工和建材等行业,用于翻卸矿石、废渣、化工原料和建材矿山中的物料。高位翻车机的工作原理是通过翻转油缸推动转臂绕臂轴转动,使矿车翻转一定角度(如135°-145°)以达到卸载目的。在转臂接近转动终点时,复位油缸支承缓冲,卸载后复位油缸将转臂推过死点位置,然后由翻转油缸带动转臂落下复位。
结构组成:高位翻车机主要由以下几个部分组成:底架:提供整体支撑;支臂:支撑矿车;翻转臂:通过翻转油缸推动转臂绕臂轴转动;溜槽:用于卸载物料;翻转油缸;提供翻转动力;复位油缸:在卸载后复位转臂;液压站:提供液压动力;电控系统:控制整个设备的运行。
高位翻车机技术参数
| 名称 | 单位 | 数量及规格 | 备注 | |||||||
| 高位翻车机 | 适用矿车型号 |
MLC20-9 (材料车) |
MGC4-6/9 | MGC3-6/9 | MGC2-6/9 | MGC1.7-6/9 | MGC1.1-6 | |||
| 每分钟翻车数 | 辆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 生产能力 | t/h | 800 | 煤360/矸石600 | 煤300/矸石500 | 煤240/矸石400 | 煤180/矸石326 | 煤120/矸石217 | |||
| 卸载时矿车倾角/转臂转角 | 度 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | |||
| 常用卸载高度 | mm | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2000 | 800-2000 | |||
| 液压站 | 电动机 | 功率 | kW | 45 | 45 | 45 | 37 | 30 | 30 | |
| 转数 | R/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
| 电压 | V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | |||
| 油泵 | 形式 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | |||
| 排量 | Ml/r | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | |||
| 工作压力 | MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||
| 油箱容积 | L | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 散热形式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||||
| 操作方式 | 手控/遥控 | 手控/遥控 | 手控/遥控 | 手控/遥控 | 手控/遥控 | 手控/遥控 | ||||
| 外形尺寸:长*宽*高 | Mm | 3600*3200*2635 | 3400*3200*2600 | 3200*3200*2400 | 3200*3000*2400 | 3000*2800*2400 | 3000*2800*2400 | 静止状态 | ||
产品留言